シェンゼン・ゴールドテル・テクノロジー・コー・リミテッド
品質は私たちの文化です!
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Pass speed: | 40 People / Minute | Type: | Single Core or dual core (optional) |
---|---|---|---|
Channel Width: | normal 60cm, or 90 (custom) | Size: | 1200 x 280 x 1000 mm |
Material: | 304 Stainless Steel | Power: | AC 100~240 volts |
Operating temperature: | -10℃-60℃ | Access methods: | Qr code,face recongnition,rfid,coin, etc |
Cabinet dimension: | 120/140(L) x 28 (W) x 100H CM | Lane options: | Single Lane,double Lane or Multi Lane for option |
Opening/closing time: | 0.3s | Passage width: | 60CM ,80CM,120CM,160CM |
Drive Motor: | DC 24v brush motor/servo motor for option | Optimal flow rate: | 40 persons/min (open) |
Working environment: | indoor/outdoor | ||
ハイライト: | 304ステンレス鋼の振動回転木戸,顔認証アクセス ターンスタイル,アクセス制御付きスイングバリアゲート |
属性 | 価値 |
---|---|
通過速度 | 40 人 / 分 |
タイプ | シングル・コアまたはダブル・コア (オプション) |
チャンネル幅 | 通常60cm,または90cm (カスタム) |
サイズ | 1200 × 280 × 1000 mm |
材料 | 304 ステンレス |
パワー | AC 100~240ボルト |
動作温度 | -10°Cから60°C |
保証 | 1 年 |
製品名 | スイング・ターンスタイル |
アクセス | Qrコード,顔認識,RFID,コインなど |
キャビネットの寸法 | 120/140 ((L) × 28 (W) × 100H CM |
レーン | シングルレーン,ダブルレーン,マルチレーン |
営業時間 | 0.3s |
経路幅 | 60cm,80cm,120cm,160cm ほら ほら ほら |
ドライブモーター | DC 24vブラシモーター/サーボモーターはオプション |
最適流量 | 40人/分 (開いている) |
労働環境 | 室内・室外 |
コンタクトパーソン: Charlene Lu
電話番号: 86 18025437918
ファックス: 86-755-27209118
顔認識 ターンスタイル ゲート 高セキュリティ 急速パス バイオメトリック RFIDカードリーダー
0.3s円柱振動回転木戸の顔認識の温度の振動回転木戸のゲート
カスタマイズされたLANE 幅 600-900mm 顔認識 1200*280*1000mm 寸法を持つ半自動ターンスタイル