シェンゼン・ゴールドテル・テクノロジー・コー・リミテッド
品質は私たちの文化です!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
通信インターフェイス: | RS232、RS485 | バリアの開き時間: | 0.2秒 |
---|---|---|---|
障壁のクローズタイム: | 0.2秒 | アクセス制御タイプ: | RFIDカード |
バリアモーター: | ブラシ付きモーター | 保護レベル: | IP54 |
材料: | ステンレス鋼 | 操作方向: | 2ウェイ |
キャビネットの寸法: | 1400(l)x 300(w)x 1000(h)mm | 転換の電源: | AC220±10%V 50HzまたはAC110±10%V 60Hz |
パススルー幅: | 900mm(またはカスタム) | 機構: | DCブラッシュモーター+クラッチ(またはサーボモーター) |
赤外線センサー: | 6〜10ペア | 最適流量: | 40人/分(開いている)、35人/分(閉じた) |
動作湿度: | 30%~95% | ||
ハイライト: | ステンレス鋼の速度ゲートの回転木戸,RFIDの速度ゲートの回転木戸,0.2s バリア速度ゲートターンスタイル |
1 | キャビネットの寸法 | 1400(L)x 300(W)x 1000(H)mm |
---|---|---|
2 | キャビネットの材質 | 304ステンレス鋼(316 ssはカスタムメイド可能) |
3 | スイッチング電源 | AC220±10%V 50HzまたはAC110±10%V 60Hz |
4 | 開閉時間 | 0.2秒 |
5 | アーム材質 | 厚さ10mmのアクリル、または強化ガラスまたはスチール(カスタム) |
6 | アクセスモード | シングルイン/アウトまたは双方向 |
7 | 通過幅 | 900mm(またはカスタム) |
8 | メカニズム | DCブラシモーター+クラッチ(またはサーボモーター) |
9 | 通信インターフェース | RS485、TCP/IP |
10 | 赤外線センサー | 6〜10ペア |
11 | 最適な流量 | 40人/分(オープン)、35人/分(クローズ) |
12 | 故障後のリセット時間 | デフォルトの10秒は、さまざまな要求に合わせて変更可能 |
13 | MCBF | 5,000,000サイクル |
14 | 動作湿度 | 30%〜95% |
コンタクトパーソン: Ms. Charlene Lu
電話番号: 86 18025437918
ファックス: 86-755-27209118
顔認識 ターンスタイル ゲート 高セキュリティ 急速パス バイオメトリック RFIDカードリーダー
0.3s円柱振動回転木戸の顔認識の温度の振動回転木戸のゲート
カスタマイズされたLANE 幅 600-900mm 顔認識 1200*280*1000mm 寸法を持つ半自動ターンスタイル